天津正规博彩平台正规博彩平台正规博彩平台2024年研究生招生第二批调剂复试名单

作者: 时间:2024-04-10 点击数:

考生编号 姓名 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 专业名称 研究方向
103164210006381 刘康 72 62 79 84 297 轻工技术与工程 发酵工程
102244086001183 宋昕洁 42 74 84 74 274 轻工技术与工程 发酵工程
102244086001206 程黎鑫 42 68 98 87 295 轻工技术与工程 发酵工程
100574128415726 盛植 58 64 82 97 301 轻工技术与工程 发酵工程
102244083221007 李帆 62 75 57 95 289 轻工技术与工程 发酵工程
100584210900020 王雨婷 65 61 83 81 290 轻工技术与工程 发酵工程
104034086000257 徐龙萍 54 65 64 99 282 轻工技术与工程 发酵工程
103164210006381 刘康 72 62 79 84 297 轻工技术与工程 生物质科学与工程
102254152301577 张佳蓓 46 69 82 91 288 轻工技术与工程 生物质科学与工程
107184141106717 南驿亭 42 59 97 79 277 轻工技术与工程 轻工过程与装备
104954000000463 黄博 39 54 62 131 286 轻工技术与工程 轻工过程与装备
116464210000120 董腾辉 54 66 61 98 279 轻工技术与工程 轻工过程与装备
102524210010786 吕游 40 63 87 100 290 轻工技术与工程 轻工过程与装备
101124202402499 李亚妮 60 59 85 86 290 轻工技术与工程 轻工过程与装备
106574124418439 肖聪 53 65 92 72 282 轻工技术与工程 轻工过程与装备
105044109909575 苗一帆 54 63 75 99 291 食品科学与工程 不区分研究方向
102244083202207 宋美玉 54 73 57 109 293 食品科学与工程 不区分研究方向
100574112513376 何琳 53 64 78 108 303 食品科学与工程 不区分研究方向
102514000010866 师子涵 57 55 69 110 291 食品科学与工程 不区分研究方向
100574112513179 杨丹 50 73 57 132 312 食品科学与工程 不区分研究方向
105594210006491 陈小丹 63 62 58 112 295 食品科学与工程 不区分研究方向
106974140607723 李诗雨 68 61 66 104 299 食品科学与工程 不区分研究方向
102644210004079 杨斯祺 58 55 59 132 304 食品科学与工程 不区分研究方向
102644210000438 李硕 53 60 67 123 303 食品科学与工程 不区分研究方向
103074210809659 张海城 63 60 88 80 291 生物与医药 食品工程
106974410612638 陈金 58 61 67 108 294 生物与医药 食品工程
103594210011577 普怡然 65 56 82 98 301 生物与医药 食品工程
105644000002958 李慧娜 56 64 63 108 291 生物与医药 食品工程
103074210806964 陈方 52 60 82 97 291 生物与医药 食品工程
116464210011353 罗慧玲 71 74 67 87 299 生物与医药 食品工程
104034086000264 卢云峰 61 66 60 105 292 生物与医药 食品工程
102954210211401 楚莉 52 61 66 107 286 生物与医药 生物技术与工程
102954210211041 高帅帅 59 65 73 91 288 生物与医药 生物技术与工程
103594210011536 陈亚茹 52 67 79 85 283 生物与医药 生物技术与工程


正规博彩平台©天津正规博彩平台正规博彩平台正规博彩平台  |  地址:天津市正规博彩平台光荣道409号 | 邮编:正规博彩平台 | 津ICP备05003129号 津教备0074号