天津正规博彩平台正规博彩平台正规博彩平台2024年研究生招生第一批调剂复试名单

作者: 时间:2024-04-08 点击数:

考生编号 姓名 专业名称 专业方向 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
103594210005726 梁晨晨 轻工技术与工程 发酵工程 61 65 90 113 329
105044117912235 葛志业 轻工技术与工程 发酵工程 60 59 73 96 288
103594210005751 俞飞洋 轻工技术与工程 发酵工程 53 62 61 127 303
102244083221074 王六洁 轻工技术与工程 发酵工程 44 67 61 114 286
105644000003214 李佳佳 轻工技术与工程 发酵工程 44 57 92 88 281
116464210017389 姚云 轻工技术与工程 发酵工程 54 66 59 103 282
100574112513215 田意诺 轻工技术与工程 发酵工程 44 61 64 109 278
102644210002406 邓倩 轻工技术与工程 发酵工程 47 65 57 104 273
116464210013377 鲁世键 轻工技术与工程 发酵工程 46 58 71 99 274
102514000004194 王英洁 轻工技术与工程 发酵工程 58 67 61 110 296
104034086000122 王润妍 轻工技术与工程 发酵工程 52 63 89 69 273
102234086000057 张晓雨 轻工技术与工程 发酵工程 43 70 102 83 298
107184140606180 孟莎 轻工技术与工程 制糖工程 63 69 61 104 297
100194371408992 马霈坤 轻工技术与工程 制糖工程 78 56 75 74 283
821014124498562 田密 轻工技术与工程 制糖工程 56 50 57 116 279
102254230404079 于佳睿 轻工技术与工程 制糖工程 45 69 105 102 321
105044109909659 彭孟妍 轻工技术与工程 制糖工程 58 65 91 84 298
100574128415418 杨森 轻工技术与工程 生物质科学与工程 42 57 92 97 288
100564000101558 薛紫薇 轻工技术与工程 生物质科学与工程 70 64 72 77 283
103594210011600 宁海怡 轻工技术与工程 生物质科学与工程 79 61 85 64 289
103074210811503 唐豫英 轻工技术与工程 生物质科学与工程 68 68 63 96 295
106264086000200 卢善磊 轻工技术与工程 生物质科学与工程 48 65 115 97 325
100224133902979 赵天依 食品科学与工程 不区分研究方向 61 61 64 103 289
102954210100841 赵慧 食品科学与工程 不区分研究方向 66 65 69 98 298
100574112513629 梁雨馨 食品科学与工程 不区分研究方向 54 69 69 116 308
100574112500116 李淼 食品科学与工程 不区分研究方向 50 70 64 125 309
100574112513250 李麟芳 食品科学与工程 不区分研究方向 41 67 66 121 295
102954210113908 买浩宇 食品科学与工程 不区分研究方向 62 70 70 95 297
821014410797033 姚烁星 食品科学与工程 不区分研究方向 61 58 56 114 289
105044109909203 郭佳琦 食品科学与工程 不区分研究方向 61 67 65 98 291
100574112513270 刘若薇 食品科学与工程 不区分研究方向 45 57 63 137 302
102644210000216 王靖宇 食品科学与工程 不区分研究方向 64 55 76 96 291
106974124406818 姚嘉宁 食品科学与工程 不区分研究方向 63 55 61 116 295
103534210009259 刘立图 食品科学与工程 不区分研究方向 41 59 82 134 316
100574112513233 付光智 食品科学与工程 不区分研究方向 45 69 59 124 297
103534210014548 刘志兴 食品科学与工程 不区分研究方向 54 54 61 132 301
100574112513173 马亦竹 食品科学与工程 不区分研究方向 58 69 62 125 314
106574520715226 董瑾 食品科学与工程 不区分研究方向 56 73 73 88 290
100574112513580 田子怡 食品科学与工程 不区分研究方向 53 66 56 122 297
106974360111253 李勤瑶 食品科学与工程 不区分研究方向 63 56 80 98 297
102644210003990 蒋媛 生物与医药 食品工程 58 57 56 126 297
100574122515083 秦子淇 生物与医药 食品工程 50 54 59 125 288
821014124498562 田密 生物与医药 食品工程 56 50 57 116 279
102954210108291 缪茉昕 生物与医药 食品工程 76 55 100 64 295
106974513415303 刘博 生物与医药 食品工程 63 60 56 116 295
104034086000169 周文彪 生物与医药 食品工程 56 53 87 85 281
100574122514049 张雨 生物与医药 食品工程 43 64 61 110 278
100574112513515 王梦琪 生物与医药 食品工程 45 63 71 111 290
100574124503001 赵承儒 生物与医药 食品工程 56 69 95 124 344
100574124502911 田鑫然 生物与医药 食品工程 64 59 93 125 341
102644210000458 王晨星 生物与医药 食品工程 46 61 70 101 278
104034086000406 石晶 生物与医药 食品工程 58 62 78 96 294
100224451207765 陈燕英 生物与医药 食品工程 63 56 114 94 327
104234130912723 闫兆伦 生物与医药 食品工程 65 66 57 95 283
100564000101558 薛紫薇 生物与医药 食品工程 70 64 72 77 283
103894210951871 施梦茹 生物与医药 食品工程 51 52 104 132 339
100194321506470 李毅恒 生物与医药 食品工程 72 62 81 59 274
102954210100330 张佳林 生物与医药 食品工程 45 59 83 96 283
100574122514823 郑昭 生物与医药 食品工程 50 68 56 114 288
106574520106104 袁楠 生物与医药 食品工程 46 72 118 103 339
102244086003241 李森娜 生物与医药 食品工程 50 67 71 110 298
107084630205324 马志强 生物与医药 生物技术与工程 45 63 93 103 304
101414230607799 华艺 生物与医药 生物技术与工程 67 68 62 96 293
100194611412561 李茉琳 生物与医药 生物技术与工程 59 63 59 102 283
102244086003097 刘禹含 生物与医药 生物技术与工程 54 80 68 77 279
100574128415307 沙威 生物与医药 生物技术与工程 59 58 76 108 301
105594210006322 贾乐 生物与医药 生物技术与工程 50 64 61 101 276
116464210017481 黄梦婷 生物与医药 生物技术与工程 54 65 60 104 283
102644210001559 杨子珩 生物与医药 生物技术与工程 61 61 70 99 291
102514000012096 王周婷 生物与医药 生物技术与工程 42 66 77 105 290
105614021010608 范舒羽 生物与医药 生物技术与工程 70 74 72 84 300
107554000012535 田孟冉 生物与医药 生物技术与工程 45 62 93 93 293
100104120302111 孙铭悦 生物与医药 生物技术与工程 62 59 75 95 291
102254370907773 魏珍妮 生物与医药 生物技术与工程 49 73 102 78 302


正规博彩平台©天津正规博彩平台正规博彩平台正规博彩平台  |  地址:天津市正规博彩平台光荣道409号 | 邮编:正规博彩平台 | 津ICP备05003129号 津教备0074号